神奈川県横須賀市 配布可能エリア+世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 比率(%) 面積(k㎡) 世帯数15 一戸建主世帯数15 共同住宅主世帯数15
神奈川県 横須賀市 坂本町(1) 100 0.232 805 一戸建主世帯数254 / 共同住宅主世帯数 526
神奈川県 横須賀市 坂本町(2) 100 0.143 304 一戸建主世帯数236 / 共同住宅主世帯数 41
神奈川県 横須賀市 坂本町(3) 100 0.174 507 一戸建主世帯数463 / 共同住宅主世帯数 31
神奈川県 横須賀市 坂本町(4) 100 0.08 221 一戸建主世帯数196 / 共同住宅主世帯数 11
神奈川県 横須賀市 坂本町(5) 100 0.127 319 一戸建主世帯数286 / 共同住宅主世帯数 15
神奈川県 横須賀市 坂本町(6) 100 0.126 262 一戸建主世帯数235 / 共同住宅主世帯数 17
神奈川県 横須賀市 汐入町(1) 100 0.079 131 一戸建主世帯数64 / 共同住宅主世帯数 58
神奈川県 横須賀市 汐入町(2) 100 0.131 598 一戸建主世帯数223 / 共同住宅主世帯数 361
神奈川県 横須賀市 汐入町(3) 100 0.216 799 一戸建主世帯数546 / 共同住宅主世帯数 220
神奈川県 横須賀市 汐入町(4) 100 0.195 556 一戸建主世帯数346 / 共同住宅主世帯数 169
神奈川県 横須賀市 汐入町(5) 100 0.212 479 一戸建主世帯数406 / 共同住宅主世帯数 52
神奈川県 横須賀市 本町(1) 100 0.032 173 一戸建主世帯数19 / 共同住宅主世帯数 151
神奈川県 横須賀市 本町(2) 100 0.087 462 一戸建主世帯数33 / 共同住宅主世帯数 424
神奈川県 横須賀市 本町(3) 100 0.043 264 一戸建主世帯数16 / 共同住宅主世帯数 247
神奈川県 横須賀市 稲岡町 100 0.247 17 0 9 一般住宅無し・配布不可エリア
神奈川県 横須賀市 楠ケ浦町 100 0.782 一戸建主世帯数12 0 / 共同住宅主世帯数 7
神奈川県 横須賀市 泊町 100 1.631 0一戸建主世帯数 0 / 共同住宅主世帯数 0
神奈川県 横須賀市 猿島 100 0.062 0 一戸建主世帯数0 / 共同住宅主世帯数 0
神奈川県 横須賀市 新港町 100 0.162 2一戸建主世帯数0 / 共同住宅主世帯数 2
神奈川県 横須賀市 小川町 100 0.14 841一戸建主世帯数 21 / 共同住宅主世帯数 801
神奈川県 横須賀市 大滝町(1) 100 0.045 一戸建主世帯数212 13 / 共同住宅主世帯数 191
神奈川県 横須賀市 大滝町(2) 100 0.042 17 一戸建主世帯数7 / 共同住宅主世帯数 8
神奈川県 横須賀市 緑が丘 100 0.087 113 一戸建主世帯数66 / 共同住宅主世帯数 46
神奈川県 横須賀市 若松町(1) 100 0.042 13 一戸建主世帯数4 / 共同住宅主世帯数 5
神奈川県 横須賀市 若松町(2) 100 0.052 106 一戸建主世帯数19 / 共同住宅主世帯数 86
神奈川県 横須賀市 若松町(3) 100 0.053 152 一戸建主世帯数39 / 共同住宅主世帯数 110
神奈川県 横須賀市 日の出町(1) 100 0.072 695 一戸建主世帯数60 / 共同住宅主世帯数 625
神奈川県 横須賀市 日の出町(2) 100 0.06 347 一戸建主世帯数96 / 共同住宅主世帯数 243
神奈川県 横須賀市 日の出町(3) 100 0.096 607 一戸建主世帯数64 / 共同住宅主世帯数 498
9014

0 0 世帯数9014 一戸建主世帯数3712 共同住宅主世帯数4954

-