NVIDIA 社のモバイルパソコン向け GPU 性能ランキング

-

以下では、NVIDIA 社のモバイルパソコン向け GPU を性能が高い順に並べています。モバイルパソコン向け GPU は、マザーボードに実装され主にノートパソコンに搭載されます。デスクトップパソコンでも一体型等に搭載されます。

各項目の見方等については、 NVIDIA GeForceデスクトップGPU性能比較早見表 に記載しています。

 

以下では、NVIDIA 社のデスクトップパソコン向け GPU を性能が高い順に並べています。デスクトップパソコン向け GPUビデオカードに実装され、デスクトップパソコンがビデオカードを搭載することでデスクトップパソコン向け GPU を搭載することになります。

GPU の性能の高さは、 PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts に掲載されているベンチマークスコア Passmark G3D Mark を基に決めています。GPU の性能を評価するベンチマークソフトウェアには様々なものがありますが、ベンチマークソフトウェアによって評価の仕方が異なりますので評価順も異なってきます。

PassMark Score は、先に述べたベンチマークスコア Passmark G3D Mark です。PassMark Ratio は、NVIDIA 社のデスクトップパソコン向け GPUNVIDIA 社のモバイルパソコン向け GPUAMD 社のデスクトップパソコン向け GPUAMD 社のモバイルパソコン向け GPU の中で最も高いベンチマークスコアに対する割合です。Quadro 等の業務用 GPUベンチマークスコアが出ていない GPU は除いています。

最も高いベンチマークスコアを出した GPU の PassMark Ratio が 100% となります。他の GPU は最も高いベンチマークスコアを出した GPU と比べて何%のベンチマークスコアを出したのか、その割合となります。

発売年は、シリーズに属する GPU の発売が開始された年度です。各シリーズには様々な製品がありますが、各製品の発売年ではありません。

-


製品 PassMark
Score
PassMark
Ratio
シリーズ 発売年
GeForce GTX 1080 12413 72% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 1070 11327 66% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10196 59% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 980 9632 56% GeForce 900M 2014年
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 9396 54% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 1060 9084 53% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7808 45% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 1050 Ti 6001 35% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 980M 5929 34% GeForce 900M 2014年
GeForce GTX 1050 4673 27% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 680MX 4274 25% GeForce 600M 2012年
GeForce GTX 970M 4169 24% GeForce 900M 2014年
GeForce GTX 780M 4016 23% GeForce 700M 2013年
GeForce GTX 880M 3697 21% GeForce 800M 2014年
GeForce GTX 680M 3344 19% GeForce 600M 2012年
GeForce GTX 965M 3204 18% GeForce 900M 2014年
GeForce GTX 770M 2653 15% GeForce 700M 2013年
GeForce GTX 675MX 2428 14% GeForce 600M 2012年
GeForce GTX 870M 2423 14% GeForce 800M 2014年
GeForce GTX 960M 2311 13% GeForce 900M 2014年
GeForce MX150 2164 12% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 675M 2147 12% GeForce 600M 2012年
GeForce GTX 670MX 2076 12% GeForce 600M 2012年
GeForce GTX 670M 1941 11% GeForce 600M 2012年
GeForce MX130 1923 11% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 860M 1920 11% GeForce 800M 2014年
GeForce GTX 765M 1885 11% GeForce 700M 2013年
GeForce GTX 950M 1880 10% GeForce 900M 2014年
GeForce GTX 850M 1608 9% GeForce 800M 2014年
GeForce GT 755M 1597 9% GeForce 700M 2013年
GeForce MX110 1587 9% GeForce 10 2016年
GeForce GTX 660M 1439 8% GeForce 600M 2012年
GeForce GTX 760M 1435 8% GeForce 700M 2013年
GeForce 945M 1434 8% GeForce 900M 2014年
GeForce 940MX 1348 7% GeForce 900M 2014年
GeForce GT 750M 1294 7% GeForce 700M 2013年
GeForce GT 650M 1230 7% GeForce 600M 2012年
GeForce 930MX 1212 7% GeForce 900M 2014年
GeForce 920MX 1072 6% GeForce 900M 2014年
GeForce 940M 990 5% GeForce 900M 2014年
GeForce GT 745M 975 5% GeForce 700M 2013年
GeForce GT 640M 962 5% GeForce 600M 2012年
GeForce 930M 945 5% GeForce 900M 2014年
GeForce 840M 916 5% GeForce 800M 2014年
GeForce 830M 895 5% GeForce 800M 2014年
GeForce GT 645M 891 5% GeForce 600M 2012年
GeForce GT 730M 834 4% GeForce 700M 2013年
GeForce GT 740M 785 4% GeForce 700M 2013年
GeForce GT 640M LE 784 4% GeForce 600M 2012年
GeForce 920M 733 4% GeForce 900M 2014年
GeForce GT 635M 696 4% GeForce 600M 2012年
GeForce GT 630M 688 4% GeForce 600M 2012年
GeForce GT 735M 668 3% GeForce 700M 2013年
GeForce 820M 618 3% GeForce 800M 2014年
GeForce GT 620M 571 3% GeForce 600M 2012年
GeForce 710M 569 3% GeForce 700M 2013年
GeForce GT 720M 561 3% GeForce 700M 2013年
GeForce 800M 559 3% GeForce 800M 2014年
GeForce GT 625M 500 2% GeForce 600M 2012年
GeForce 810M 483 2% GeForce 800M 2014年
GeForce 910M 475 2% GeForce 900M 2014年
GeForce 705M 454 2% GeForce 700M 2013年
GeForce 610M 404 2% GeForce 600M 2012年

-

 

-