Epson PX-049a (最大給紙 枚数50枚 印刷コスト 27.5 円) 消費電力 12 W
-
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | インクジェット | 解像度 | 5760x1440 dpi |
インク形状 | 独立 | インク色数 | 4 色 |
インク種類 | 顔料 | 最小インク滴サイズ | 3 pl |
カラー印刷速度/分 | モノクロ印刷速度/分 | ||
インク・用紙合計コスト | 27.5 円 | 液晶モニタ | |
タッチパネル | 消費電力 | 12 W | |
自動電源オン | 自動電源オフ | ○ | |
複合機(多機能プリンタ) | ○ | モバイルプリンタ | |
給紙 | |||
最大用紙サイズ | A4 | 給紙トレイ | 背面 |
最大給紙枚数(普通紙) | 50 枚 | 最大給紙枚数(ハガキ) | 20 枚 |
接続機能 | |||
スマホ対応 | ○ | スマートスピーカー対応 | |
AirPrint対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
NFC対応 | Googleクラウドプリント対応 | ○ | |
詳細スペック | |||
機能 | コピー スキャナ |
接続インターフェイス | USB USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) |
その他機能 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 |
大容量インクタンク | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 390x145x300 mm | 重さ | 3.9 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |