インテル10世代・11世代CPUでパソコンを作る LGA1200
ー
| H410 | B460 | H470 | Q470 | Z490 | W480 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバークロック | 非対応 | 対応 | 非対応 | ||||
| バスインターフェース | DMI 3.0×4 | ||||||
| CPUサポート | Comet Lake-Sのみ | Comet Lake-S / Rocket Lake(要BIOSアップデート) | Comet Lake Workstation Xeon W | ||||
| メモリサポート | デュアルチャネルDDR4-2666またはDDR4-2933、最大128GBまで | ||||||
| 最大DIMMスロット | 2 | 4 | |||||
| 最大USB2.0ポート | 10 | 12 | 14 | ||||
| USB3.2サポート | Gen 1x1 | 最大4個 | 最大8個 | 最大10個 | |||
| Gen 2x1 | N/A | 最大4個 | 最大6個 | 最大8個 | |||
| 最大SATA3ポート | 4 | 6 | 8 | ||||
| PCI Express Gen 3構成 | 1×16 | 1×16、2×8、1×8+2×4のいずれか | |||||
| 最大ディスプレイサポート | 2 | 3 | |||||
| 無線LAN(Wi-Fi 6) | 非対応 | intel® Wi-Fi 6 AX201 | |||||
| SATA RAID0、1、5、10サポート | 非対応 | 対応 | |||||
| Optaneサポート | |||||||
| インテル®スマート・サウンド・テクノロジー | |||||||
| Intel Active Management Technology・Intel Trusted Execution Technology・Intel vPro テクノロジー | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | |||
| TDP | 6W | ||||||
| 発売日 | 2020年第2四半期 | ||||||
ー