ヤフー不動産で「なんば駅」「大阪難波駅」「難波駅」で「2K/2DK」「2LDK」「3LDK」で「中古マンション」検索した結果

-

  2022年9月25日 ヤフー不動産より                  
                       
  物件名 所在階数 建物階数 駅からの距離 価格 建築年度 床面積 ㎡ 間取り リフォーム済   平米単価(60万円以上は赤)
1 藤和難波コープ 7 10 なんば駅から4分 2550 1978 58.76 2LDK   43.39686862
2 グランドピア道頓堀 4 10 なんば駅から5分 1980 1977 55.91 2LDK   35.41405831
3 道頓堀ハイツ 4 8 御堂筋なんば駅から5分 2699 1978 55.87 2LDK   48.30857347
4 松屋町グランドハイツ 8 14 御堂筋なんば駅から18分(堺筋線 本橋まで10分) 3480 1983 77.63 2LDK   44.8280304
5 マンハイム難波(9階角部屋) 9 14 桜川から3分 JR難波5分 3580 1980 84.47 2LDK   42.38191074
6 なんばセントラルプラザリバーガーデン 3 25 JR難波徒歩二分/御堂筋なんば徒歩6分 6150 2015 91.54 3LDK   67.18374481
7 なんばセントラルプラザリバーガーデン 15 25 JR難波徒歩二分/御堂筋なんば徒歩6分 6650 2015 82.31 3LDK   80.79212732
8 なんばセントラルプラザリバーガーデン 17 25 JR難波徒歩二分/御堂筋なんば徒歩6分 7680 2015 91.54 3LDK   83.89774962
9 クリスタルエグゼ心斎橋 7 13 心斎橋駅7分/近鉄難波駅7分 4650 2014 58.66 3LDK   79.27037163
10 ルイシャトレ高津 4 13 日本橋駅より徒歩6分/谷町九丁目7分 3180 2000 66.3 3LDK   47.9638009
12 グランドピア道頓堀 4 10 御堂筋/千日前/四つ橋線なんば 徒歩5分 1980 1977 55.91 2LDK 賃貸中 35.41405831
13 グランドピア道頓堀 7 10 御堂筋/千日前/四つ橋線なんば 徒歩5分 2180 1977 55.35 2LDK   39.38572719
14 難波シティハイツ 5 10 御堂筋なんば5分/JRなんば5分 1650 1975 54.59 2SLDK 賃貸中 30.22531599
15 ルネッサなんばタワー 11 38 JR難波徒歩1分/御堂筋なんば徒歩9分 5480 2006 71.65 2LDK   76.482903
16 ライオンズマンション日本橋 9 12 千日前日本橋3分/近鉄日本橋3分 2800 1987 77.49 3LDK 賃貸中 36.13369467
17 エステムプラザ難波イーストⅡプレスト 8 15 南海難波11分 / 四天王寺前夕陽ヶ丘駅8分 2380 2010 40.18 2DK 賃貸中 59.23344948
18 ヴァンデュール日本橋シティライフⅠ 8 15 千日前線日本橋」4分/近鉄日本橋4分 3650 2003 66.17 3LDK   55.16094907
19 難波スカイハイツ 9 14 なんば駅10分 桜川1分 2350 1978 57.6 2LDK   40.79861111
20 ローレルアイ堀江 13 14 なんば駅6分 四ツ橋駅6分 4380 2012 57.5 2LDK   76.17391304
21 道頓堀ハイツ 4 8 なんば駅5分 2699 1978 55.87 2LDK   48.30857347
22 なんばセントラルプラザリバーガーデン 17 25 JR難波徒歩二分/御堂筋なんば徒歩6分 7680 2015 91.54 3LDK   83.89774962

-