某社 チラシ印刷 A4 9500枚の相場(1枚=1.305円)

数量 価格(税別) 1枚あたり価格(右の割引価格で計算)
100 ¥1,500  \1,270 12.7
200 ¥2,000  \1,700 8.5
300 ¥2,350  \1,990 6.633333333
400 ¥2,700  \2,290 5.725
500 ¥3,000  \2,550 5.1
600 ¥3,250  \2,760 4.6
700 ¥3,500  \2,970 4.242857143
800 ¥3,600  \3,060 3.825
900 ¥3,700  \3,140 3.488888889
1000 ¥3,800  \3,230 3.23
1500 ¥4,500  \3,820 2.546666667
2000 ¥5,200  \4,420 2.21
2500 ¥5,950  \5,050 2.02
3000 ¥6,650  \5,650 1.883333333
3500 ¥7,260  \6,170 1.762857143
4000 ¥7,890  \6,700 1.675
4500 ¥8,960  \7,610 1.691111111
5000 ¥9,560  \8,120 1.624
5500 ¥10,090  \8,570 1.558181818
6000 ¥10,560  \8,970 1.495
6500 ¥11,030  \9,370 1.441538462
7000 ¥11,480  \9,750 1.392857143
7500 ¥12,010  \10,200 1.36
8000 ¥12,540  \10,650 1.33125
8500 ¥13,530  \11,500 1.352941176
9000 ¥14,060  \11,950 1.327777778
9500 ¥14,590  \12,400 1.305263158
10000 ¥17,170  \14,590 1.459
11000 ¥18,700  \15,890 1.444545455
12000 ¥20,060  \17,050 1.420833333
13000 ¥21,760  \18,490 1.422307692
14000 ¥22,960  \19,510 1.393571429
15000 ¥24,020  \20,410 1.360666667
16000 ¥25,080  \21,310 1.331875
17000 ¥26,600  \22,610 1.33
18000 ¥27,660  \23,510 1.306111111
19000 ¥30,770  \26,150 1.376315789
20000 ¥32,300  \27,450 1.3725

20000枚だと、9500枚の場合より高くなるんですね

         
市区丁目  事業所数  一戸建  集合住宅  世帯数
新宿区愛住町  116 164 656 820
新宿区榎町  87 89 298 387
新宿区横寺町  42 156 370 526
新宿区下宮比町  185 6 134 140
新宿区下落合1丁目  173 53 1752 1805
新宿区下落合2丁目  105 236 1556 1792
新宿区下落合3丁目  226 480 1950 2430
新宿区下落合4丁目  131 603 1907 2510
新宿区歌舞伎町1丁目  1095 12 178 190
新宿区歌舞伎町2丁目  800 21 1949 1970
新宿区河田町  97 143 1327 1470
新宿区霞ヶ丘町  30 0 148 148
新宿区改代町  73 63 308 371
新宿区岩戸町  63 33 381 414
新宿区喜久井町  88 314 731 1045
新宿区原町1丁  66 177 608 785
新宿区原町2丁目  50 155 505 660
新宿区原町3丁目  70 171 862 1033
新宿区戸山1丁目  84 302 1176 1478
新宿区戸山2丁目  57 2 3464 3466
新宿区戸山3丁目  46 148 377 525
新宿区戸塚町1丁目  46 34 109 143
新宿区荒木町  317 167 1340 1507
新宿区高田馬場1丁目  797 1589 1082 2671
新宿区高田馬場2丁目  544 327 948 1275
新宿区高田馬場3丁目  512 619 3324 3943
新宿区高田馬場4丁目  552 468 3572 4040
新宿区左門町  251 109 823 932
新宿区細工町  35 45 218 263
新宿区坂町  118 253 1166 1419
新宿区三栄町  245 194 737 931
新宿区山吹町  352 318 1693 2011
新宿区四谷1丁目  499 63 197 260
新宿区四谷2丁目  399 29 206 235
新宿区四谷3丁目  276 32 235 267
新宿区四谷4丁目  314 182 1845 2027
新宿区市谷加賀町1丁目  33 9 106 115
新宿区市谷加賀町2丁目  19 76 739 815
新宿区市谷甲良町  16 35 289 324
新宿区市谷左内町  48 41 208 249
新宿区市谷砂土原町1丁目  28 27 95 122
新宿区市谷砂土原町2丁目  16 2 237 239
新宿区市谷砂土原町3丁目  12 68 400 468
新宿区市谷山伏町  17 70 158 228
新宿区市谷船河原町  29 16 54 70
新宿区市谷台町  99 123 673 796
新宿区市谷鷹匠町  4 5 25 30
新宿区市谷仲之町  57 96 1059 1155
新宿区市谷長延寺町  7 6 100 106
新宿区市谷田町1丁目  37 1 14 15
新宿区市谷田町2丁  94 24 313 337
新宿区市谷田町3丁目  35 26 155 181
新宿区市谷八幡町  41 7 54 61
新宿区市谷本村町  233 8 1664 1672
新宿区市谷薬王寺町  90 193 1707 1900
新宿区市谷柳町  54 148 707 855
新宿区若宮町  21 69 457 526
新宿区若松町  208 401 2784 3185
新宿区若葉1丁目  125 304 1019 1323
新宿区若葉2丁目  64 159 242 401
新宿区若葉3丁目  28 236 386 622
新宿区舟町  111 871 982  
新宿区住吉町  280 195 1487 1682
新宿区上落合1丁目  151 356 1831 2187
新宿区上落合2丁目  172 481 2606 3087
新宿区上落合3丁目  120 618 2494 3112
新宿区信濃町  226 115 464 579
新宿区新宿1丁目  1387 83 2801 2884
新宿区新宿2丁  1000 66 815 881
新宿区新宿3丁目  1883 16 97 113
新宿区新宿4丁目  223 21 237 258
新宿区新宿5丁目  536 64 1849 1913
新宿区新宿6丁目  251 302 2487 2789
新宿区新宿7丁目  184 499 3430 3929
新宿区新小川町  198 129 1660 1789
新宿区神楽河岸  41 0 0 0
新宿区神楽坂1丁目  60 12 0 12
新宿区神楽坂2丁目  90 37 108 145
新宿区神楽坂3丁目  255 61 240 301
新宿区神楽坂4丁目  68 40 59 99
新宿区神楽坂5丁目  63 33 356 389
新宿区神楽坂6丁目  236 166 421 587
新宿区須賀町  74 198 632 830
新宿区水道町  99 80 472 552
新宿区西五軒町  94 80 769 849
新宿区西新宿1丁目  2031 5 35 40
新宿区西新宿2丁目  641 1 3 4
新宿区西新宿3丁目  790 86 1179 1265
新宿区西新宿4丁目  351 412 4377 4789
新宿区西新宿5丁目  268 318 2012 2330
新宿区西新宿6丁目  663 28 2157 2185
新宿区西新宿7丁目  1394 93 1660 1753
新宿区西新宿8丁目  344 181 1883 2064
新宿区西早稲田1丁目  269 240 3065 3305
新宿区西早稲田2丁目  296 384 3251 3635
新宿区西早稲田3丁目  270 398 3478 3876
新宿区西落合1丁目  154 491 1990 2481
新宿区西落合2丁目  124 481 1820 2301
新宿区西落合3丁目  116 443 1197 1640
新宿区西落合4丁目  72 368 961 1329
新宿区赤城下町  49 269 515 784
新宿区赤城元町  31 51 182 233
新宿区早稲田町  125 78 562 640
新宿区早稲田鶴巻町  441 507 2974 3481
新宿区早稲田南町  27 136 352 488
新宿区袋町  20 84 260 344
新宿区大久保1丁目  299 270 3080 3350
新宿区大久保2丁目  388 565 5580 6145
新宿区大久保3丁目  95 17 1659 1676
新宿区大京町  141 277 1633 1910
新宿区箪笥町  63 33 401 434
新宿区築地町  51 30 265 295
新宿区筑土八幡町  24 52 514 566
新宿区中井1丁目  63 170 1101 1271
新宿区中井2丁目  51 596 947 1543
新宿区中町  18 70 162 232
新宿区中落合1丁目  150 256 1869 2125
新宿区中落合2丁目  100 456 2223 2679
新宿区中落合3丁目  114 532 1683 2215
新宿区中落合4丁目  88 519 1116 1635
新宿区中里町  50 49 275 324
新宿区津久戸町  82 23 46 69
新宿区天神町  130 128 581 709
新宿区東榎町  34 28 143 171
新宿区東五軒町  70 47 947 994
新宿区内藤町  54 71 421 492
新宿区南榎町  17 304 359 663
新宿区南元町  86 160 1081 1241
新宿区南山伏町  28 32 343 375
新宿区南町  8 44 308 352
新宿区二十騎町  14 77 274 351
新宿区納戸町  68 97 414 511
新宿区馬場下町  120 80 230 310
新宿区白銀町  25 43 674 717
新宿区百人町1丁目  629 231 3330 3561
新宿区百人町2丁目  399 254 3408 3662
新宿区百人町3丁目  100 290 2283 3573
新宿区百人町4丁目  34 7 1588 1595
新宿区富久町  204 620 2344 2964
新宿区払方町  26 47 382 429
新宿区片町  72 36 385 421
新宿区弁天町  115 318 1471 1789
新宿区北山伏町  22 40 260 300
新宿区北新宿1丁目  245 486 4198 4684
新宿区北新宿2丁目  114 415 2716 3131
新宿区北新宿3丁目  151 704 4330 5034
新宿区北新宿4丁目  308 274 4032 4306
新宿区北町  51 55 433 488
新宿区本塩町  115 70 182 252
新宿区矢来町  209 569 1873 2442
新宿区余丁町  128 419 1925 2344
新宿区揚場町  146 9 35 44
         
合計 32133 29354 175491 203992

 

 ー

仕上がりサイズ

縦向き

210 x 297 mm
2480 x 3508 ピクセル

横向き

297 x 210 mm
3508 x 2480 ピクセル

裁ち落とし込みのサイズ

縦向き

213 x 300 mm
2516 x 3543 ピクセル

横向き

300 x 213 mm
3543 x 2516 ピクセル
裁ち落としエリア込みのサイズ(裁断時のズレを想定して予備の領域を含めたサイズ)
213 x 300 mm
2517 x 3544 ピクセル
* きれいに仕上がるように、裁ち落としエリアまで届くデータをご使用ください。
仕上がりサイズ(最終的な製品の仕上がりサイズ)
210 x 297 mm
2480 x 3508 ピクセル
* 住所、電話番号、ロゴなどの重要な情報は、必ず印刷安全線の内側に配置してください。
解像度
300 DPI

入稿可能なファイル形式

https://www.vistaprint.jp/product-presentation-info.aspx?productPresentationId=1746#

入稿用のテンプレートをダウンロード チラシ A4

https://www.vistaprint.jp/product-presentation-info.aspx?productPresentationId=1746#

入稿用テンプレート(zip)

https://www.vistaprint.jp/propath/download-template.aspx?Log=1&path=propath&pfid=BN5&pf_id=BN5&type=1