高田馬場駅近辺の地価推移(1983年から2023年まで)

高田馬場駅の地価推移グラフ

 

 
 

高田馬場駅の地価 過去の推移

総平均 (公示地価、基準地価の総平均)

地価平均 坪単価平均 変動率  
1985年[昭和60年] 432万0000円/m2 1428万0991円/坪    
1986年[昭和61年] 745万0000円/m2 2462万8099円/坪 +68.98% 上昇
1987年[昭和62年] 1285万0000円/m2 4247万9338円/坪 +72.70% 上昇
1988年[昭和63年] 1370万0000円/m2 4528万9256円/坪 +6.91% 上昇
1989年[平成元年] 1385万0000円/m2 4578万5123円/坪 +1.12% 上昇
1990年[平成2年] 1440万0000円/m2 4760万3305円/坪 +3.98% 上昇
1991年[平成3年] 1440万0000円/m2 4760万3305円/坪 +0.00% 横這い
1992年[平成4年] 908万3333円/m2 3002万7548円/坪 -10.09% 下落
1993年[平成5年] 515万7500円/m2 1704万9586円/坪 -27.75% 下落
1994年[平成6年] 363万3800円/m2 1201万2561円/坪 -25.55% 下落
1995年[平成7年] 270万7000円/m2 894万8760円/坪 -21.53% 下落
1996年[平成8年] 210万7500円/m2 696万6942円/坪 -20.38% 下落
1997年[平成9年] 183万6833円/m2 607万2176円/坪 -10.65% 下落
1998年[平成10年] 171万0166円/m2 565万3443円/坪 -5.99% 下落
1999年[平成11年] 145万2428円/m2 480万1416円/坪 -5.06% 下落
2000年[平成12年] 139万8571円/m2 462万3376円/坪 -3.31% 下落
2001年[平成13年] 135万7285円/m2 448万6894円/坪 -2.57% 下落
2002年[平成14年] 119万7888円/m2 395万9963円/坪 -4.04% 下落
2003年[平成15年] 116万5888円/m2 385万4178円/坪 -2.66% 下落
2004年[平成16年] 114万8111円/m2 379万5408円/坪 -1.70% 下落
2005年[平成17年] 114万4444円/m2 378万3287円/坪 -0.37% 下落
2006年[平成18年] 117万7555円/m2 389万2745円/坪 +2.27% 上昇
2007年[平成19年] 133万3333円/m2 440万7713円/坪 +12.68% 上昇
2008年[平成20年] 156万5555円/m2 517万5390円/坪 +15.82% 上昇
2009年[平成21年] 141万0000円/m2 466万1157円/坪 -10.10% 下落
2010年[平成22年] 129万3777円/m2 427万6951円/坪 -7.51% 下落
2011年[平成23年 125万0666円/m2 413万4435円/坪 -2.46% 下落
2012年[平成24年 123万1666円/m2 407万1625円/坪 -1.13% 下落
2013年[平成25年] 116万7100円/m2 385万8181円/坪 -0.15% 下落
2014年[平成26年 120万2900円/m2 397万6528円/坪 +2.95% 上昇
2015年[平成27年 128万3090円/m2 424万1622円/坪 +3.41% 上昇
2016年[平成28年 126万9166円/m2 419万5592円/坪 +3.51% 上昇
2017年[平成29年] 131万8083円/m2 435万7300円/坪 +3.82% 上昇
2018年[平成30年] 139万0666円/m2 459万7245円/坪 +5.32% 上昇
2019年[令和元年] 149万4333円/m2 493万9944円/坪 +7.07% 上昇
2020年[令和2年] 159万1833円/m2 526万2258円/坪 +6.55% 上昇
2021年[令和3年] 157万0166円/m2 519万0633円/坪 -0.82% 下落
2022年[令和4年] 159万0666円/m2 525万8402円/坪 +1.68% 上昇

公示地価平均

公示地価平均 坪単価平均 変動率  
1986年[昭和61年] 760万0000円/m2 2512万3966円/坪    
1987年[昭和62年] 1230万0000円/m2 4066万1156円/坪 +61.84% 上昇
1988年[昭和63年] 1400万0000円/m2 4628万0991円/坪 +13.82% 上昇
1989年[平成元年] 1400万0000円/m2 4628万0991円/坪 +0.00% 横這い
1990年[平成2年] 1450万0000円/m2 4793万3884円/坪 +3.57% 上昇
1991年[平成3年] 1450万0000円/m2 4793万3884円/坪 +0.00% 横這い
1992年[平成4年] 1340万0000円/m2 4429万7520円/坪 -7.59% 下落
1993年[平成5年] 551万5000円/m2 1823万1404円/坪 -26.12% 下落
1994年[平成6年] 372万6666円/m2 1231万9559円/坪 -27.04% 下落
1995年[平成7年] 277万0000円/m2 915万7024円/坪 -21.89% 下落
1996年[平成8年] 214万0000円/m2 707万4380円/坪 -23.08% 下落
1997年[平成9年] 181万8250円/m2 601万0743円/坪 -12.98% 下落
1998年[平成10年] 167万0500円/m2 552万2314円/坪 -7.34% 下落
1999年[平成11年] 155万8750円/m2 515万2892円/坪 -5.91% 下落
2000年[平成12年] 148万8750円/m2 492万1487円/坪 -4.69% 下落
2001年[平成13年] 144万4500円/m2 477万5206円/坪 -2.63% 下落
2002年[平成14年] 120万9833円/m2 399万9449円/坪 -3.98% 下落
2003年[平成15年] 117万5166円/m2 388万4848円/坪 -3.21% 下落
2004年[平成16年] 115万2666円/m2 381万0468円/坪 -2.24% 下落
2005年[平成17年] 114万6666円/m2 379万0633円/坪 -0.64% 下落
2006年[平成18年] 117万0000円/m2 386万7768円/坪 +1.59% 上昇
2007年[平成19年] 129万5000円/m2 428万0991円/坪 +10.61% 上昇
2008年[平成20年] 159万3333円/m2 526万7217円/坪 +21.40% 上昇
2009年[平成21年] 144万4166円/m2 477万4104円/坪 -9.63% 下落
2010年[平成22年] 131万1500円/m2 433万5537円/坪 -8.84% 下落
2011年[平成23年 126万9500円/m2 419万6694円/坪 -2.43% 下落
2012年[平成24年 125万0000円/m2 413万2231円/坪 -1.24% 下落
2013年[平成25年] 123万8166円/m2 409万3112円/坪 -0.78% 下落
2014年[平成26年 127万6333円/m2 421万9283円/坪 +2.91% 上昇
2015年[平成27年 132万1166円/m2 436万7493円/坪 +3.41% 上昇
2016年[平成28年 126万0571円/m2 416万7178円/坪 +3.76% 上昇
2017年[平成29年] 130万6857円/m2 432万0188円/坪 +3.65% 上昇
2018年[平成30年] 137万3714円/m2 454万1204円/坪 +4.82% 上昇
2019年[平成31年 147万2714円/m2 486万8476円/坪 +7.04% 上昇
2020年[令和2年] 160万6714円/m2 531万1452円/坪 +9.00% 上昇
2021年[令和3年] 158万0571円/m2 522万5029円/坪 -1.62% 下落
2022年[令和4年] 158万6428円/m2 524万4391円/坪 +0.62% 上昇
2023年[令和5年] 164万7142円/m2 544万5100円/坪 +4.00% 上昇

基準地価平均

基準地価平均 坪単価平均 変動率  
1985年[昭和60年] 432万0000円/m2 1428万0991円/坪    
1986年[昭和61年] 730万0000円/m2 2413万2231円/坪 +68.98% 上昇
1987年[昭和62年] 1340万0000円/m2 4429万7520円/坪 +83.56% 上昇
1988年[昭和63年] 1340万0000円/m2 4429万7520円/坪 +0.00% 横這い
1989年[平成元年] 1370万0000円/m2 4528万9256円/坪 +2.24% 上昇
1990年[平成2年] 1430万0000円/m2 4727万2727円/坪 +4.38% 上昇
1991年[平成3年] 1430万0000円/m2 4727万2727円/坪 +0.00% 横這い
1992年[平成4年] 692万5000円/m2 2289万2561円/坪 -12.59% 下落
1993年[平成5年] 480万0000円/m2 1586万7768円/坪 -28.57% 下落
1994年[平成6年] 349万4500円/m2 1155万2066円/坪 -24.06% 下落
1995年[平成7年] 261万2500円/m2 863万6363円/坪 -21.01% 下落
1996年[平成8年] 204万2500円/m2 675万2066円/坪 -16.32% 下落
1997年[平成9年] 187万4000円/m2 619万5041円/坪 -5.99% 下落
1998年[平成10年] 178万9500円/m2 591万5702円/坪 -3.30% 下落
1999年[平成11年] 131万0666円/m2 433万2782円/坪 -3.36% 下落
2000年[平成12年] 127万8333円/m2 422万5895円/坪 -1.48% 下落
2001年[平成13年] 124万1000円/m2 410万2479円/坪 -2.49% 下落
2002年[平成14年] 117万4000円/m2 388万0991円/坪 -4.13% 下落
2003年[平成15年] 114万7333円/m2 379万2837円/坪 -1.57% 下落
2004年[平成16年] 113万9000円/m2 376万5289円/坪 -0.61% 下落
2005年[平成17年] 114万0000円/m2 376万8595円/坪 +0.18% 上昇
2006年[平成18年] 119万2666円/m2 394万2699円/坪 +3.64% 上昇
2007年[平成19年] 141万0000円/m2 466万1157円/坪 +16.80% 上昇
2008年[平成20年] 151万0000円/m2 499万1735円/坪 +4.65% 上昇
2009年[平成21年] 134万1666円/m2 443万5261円/坪 -11.04% 下落
2010年[平成22年] 125万8333円/m2 415万9779円/坪 -4.84% 下落
2011年[平成23年 121万3000円/m2 400万9917円/坪 -2.51% 下落
2012年[平成24年 119万5000円/m2 395万0413円/坪 -0.90% 下落
2013年[平成25年] 106万0500円/m2 350万5785円/坪 +1.11% 上昇
2014年[平成26年 109万2750円/m2 361万2396円/坪 +3.00% 上昇
2015年[平成27年 123万7400円/m2 409万0578円/坪 +3.40% 上昇
2016年[平成28年 128万1200円/m2 423万5371円/坪 +3.22% 上昇
2017年[平成29年] 133万3800円/m2 440万9256円/坪 +4.05% 上昇
2018年[平成30年] 141万4400円/m2 467万5702円/坪 +6.03% 上昇
2019年[令和元年] 152万4600円/m2 503万9999円/坪 +7.10% 上昇
2020年[令和2年] 157万1000円/m2 519万3388円/坪 +3.11% 上昇
2021年[令和3年] 155万5600円/m2 514万2479円/坪 +0.30% 上昇
2022年[令和4年] 159万6600円/m2 527万8016円/坪 +3.15% 上昇

※変動率は、各地点の変動率の平均となります。(平均地価の変動率ではありません)