奈良県内の自治体ごとのポスティング

https://www.posting-nippon.com/nara/number2/nara.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2uiwBhCXARIsACMvIU1hog4QfxGlK6E9XcVhZn9Nlo_-OD85VCuhEubJ5QdRF2RF_3doZwwaAo7PEALw_wcB

 

Wayback Machine

奈良県一戸建数・集合住宅数・事務所数一覧
令和2年10月1日現在(一戸建数・集合住宅数・事務所数出典元:令和2年国勢調査

奈良県一戸建数・集合住宅数・事務所数一覧
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
※各地域名をクリックしますと、より詳しい一戸建数・集合住宅数・事務所数がご覧になれます。
市区町村名 建て方 事務所数 総計
一戸建数 集合住宅数
奈良市 81706 70878 12692 165276
大和高田市 16077 9602 2565 28244
大和郡山市 23066 10411 3165 36642
天理市 14294 9000 2659 25953
橿原市 29692 20762 4679 55133
桜井市 15057 6557 2564 24178
五條市 9324 1338 1560 12222
御所市 8306 1423 1156 10885
生駒市 32405 14343 2975 49723
香芝市 20162 9039 1998 31199
葛城市 10321 2621 1228 14170
宇陀市 9373 1189 1460 12022
山辺山添村 1050 12 233 1295
生駒郡平群町 6655 381 459 7495
生駒郡三郷町 6673 2610 466 9749
生駒郡斑鳩町 8399 2296 816 11511
生駒郡安堵町 2224 722 187 3133
磯城郡川西町 2558 579 318 3455
磯城郡三宅町 2212 358 230 2800
磯城郡田原本町 9389 2197 1227 12813
宇陀郡曽爾村 571 10 148 729
宇陀郡御杖村 683 3 146 832
高市郡高取町 2131 147 356 2634
高市郡明日香村 1630 99 321 2050
北葛城郡上牧町 6376 2060 487 8923
北葛城郡王寺町 6184 3644 858 10686
北葛城郡広陵町 9884 1852 1115 12851
北葛城郡河合町 5365 1261 530 7156
吉野郡吉野町 2397 196 773 3366
吉野郡大淀町 5839 514 787 7140
吉野郡下市町 1849 237 434 2520
吉野郡黒滝村 295 4 81 380
吉野郡天川村 534 16 255 805
吉野郡野迫川村 180 11 53 244
吉野郡十津川村 1214 95 278 1587
吉野郡下北山村 406 26 109 541
吉野郡上北山村 217 33 89 339
吉野郡川上村 599 13 184 796
吉野郡東吉野村 713 7 169 889
総数 356010 176546 49810 582366

 

ページトップへ