アメリカでの自動車販売シェア

https://www.marklines.com/ja/statistics/flash_sales/salesfig_usa_2015

2015年12月 2014年12月 シェア
増減 2015年
1-12月累計 2014年
1-12月累計 シェア
増減
GM 合計 290,230 274,483 5.7% 3,082,366 2,935,008 5.0%
シェア 17.7% 18.2% -0.5% 17.6% 17.8% -0.1%
Ford 合計 237,606 219,369 8.3% 2,603,082 2,471,315 5.3%
シェア 14.5% 14.6% -0.1% 14.9% 15.0% -0.1%
Toyota 合計 238,350 215,057 10.8% 2,499,313 2,373,771 5.3%
シェア 14.5% 14.3% 0.2% 14.3% 14.4% -0.1%
FCA 合計 217,527 193,261 12.6% 2,243,907 2,090,639 7.3%
シェア 13.2% 12.8% 0.4% 12.8% 12.7% 0.2%
Honda 合計 150,893 137,281 9.9% 1,586,551 1,540,872 3.0%
シェア 9.2% 9.1% 0.1% 9.1% 9.3% -0.2%
Nissan 合計 139,300 117,318 18.7% 1,484,918 1,386,895 7.1%
シェア 8.5% 7.8% 0.7% 8.5% 8.4% 0.1%
Hyundai 合計 63,508 64,507 -1.5% 761,710 725,718 5.0%
シェア 3.9% 4.3% -0.4% 4.4% 4.4% 0.0%
Kia 合計 54,241 45,587 19.0% 625,818 580,234 7.9%
シェア 3.3% 3.0% 0.3% 3.6% 3.5% 0.1%
Subaru 合計 56,274 49,923 12.7% 582,675 513,693 13.4%
シェア 3.4% 3.3% 0.1% 3.3% 3.1% 0.2%
Mercedes* 合計 38,249 37,297 2.6% 372,977 356,135 4.7%
シェア 2.3% 2.5% -0.1% 2.1% 2.2% 0.0%
VW 合計 30,956 34,058 -9.1% 349,440 366,970 -4.8%
シェア 1.9% 2.3% -0.4% 2.0% 2.2% -0.2%
BMW 合計 34,625 41,526 -16.6% 346,023 339,738 1.8%
シェア 2.1% 2.8% -0.6% 2.0% 2.1% -0.1%
Mazda 合計 29,294 24,808 18.1% 319,184 305,801 4.4%
シェア 1.8% 1.6% 0.1% 1.8% 1.9% 0.0%
Audi 合計 20,399 19,238 6.0% 202,202 182,011 11.1%
シェア 1.2% 1.3% 0.0% 1.2% 1.1% 0.1%
Mitsubishi 合計 7,887 6,545 20.5% 95,342 77,643 22.8%
シェア 0.5% 0.4% 0.0% 0.5% 0.5% 0.1%
Land Rover 合計 8,441 5,754 46.7% 70,582 51,465 37.1%
シェア 0.5% 0.4% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1%
Volvo 合計 9,341 4,920 89.9% 70,046 56,366 24.3%
シェア 0.6% 0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1%
MINI 合計 5,009 6,615 -24.3% 58,514 56,112 4.3%
シェア 0.3% 0.4% -0.1% 0.3% 0.3% 0.0%
Porsche 合計 3,936 3,275 20.2% 51,756 47,007 10.1%
シェア 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
Tesla 合計 3,300 1,600 106.3% 23,650 18,750 26.1%
シェア 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Jaguar 合計 1,197 1,683 -28.9% 14,466 15,773 -8.3%
シェア 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
smart 合計 669 973 -31.2% 7,484 10,453 -28.4%
シェア 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Others 合計 2,057 2,261 -9.0% 18,493 19,631 -5.8%
シェア 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Grand Total 1,643,289 1,507,339 9.0% 17,470,499 16,522,000 5.7%
出所: Autodata