大阪市の推計人口(24区)

-

大阪市の推計人口
                大阪市計画調整局
          企画振興部統計調査担当
                TEL06(6208)7863
推計人口
(単位:人、km2、世帯)               (令和6年3月1日現在)
区名 人口 面積
(km2)
人口密度
(1km2あたり)
世帯数 世帯数
(前月比)
前月人口
総数
                 
総数 2,773,544 1,334,506 1,439,038 225.33 12,309 1,537,274 1,090 2,773,449
                 
北区 145,792 70,970 74,822 10.34 14,100 91,212 113 145,699
都島区 108,715 52,020 56,695 6.08 17,881 59,660 75 108,670
福島区 82,460 39,079 43,381 4.67 17,657 45,714 102 82,344
此花区 63,843 30,860 32,983 19.30 3,308 32,658 △ 36 63,929
中央区 114,730 53,960 60,770 8.87 12,935 75,569 187 114,483
西区 111,390 52,228 59,162 5.21 21,380 69,801 62 111,334
港区 79,516 38,609 40,907 7.86 10,117 43,644 16 79,497
大正区 59,293 28,738 30,555 9.43 6,288 29,767 9 59,336
天王寺区 85,927 39,519 46,408 4.84 17,754 44,999 65 85,803
浪速区 82,860 42,222 40,638 4.39 18,875 60,847 172 82,689
西淀川区 96,044 46,852 49,192 14.21 6,759 48,973 87 96,019
淀川区 185,775 92,638 93,137 12.64 14,697 109,047 94 185,786
東淀川区 175,839 86,013 89,826 13.27 13,251 102,116 21 175,942
東成区 86,138 40,475 45,663 4.54 18,973 48,326 73 86,126
生野区 126,957 60,214 66,743 8.37 15,168 70,806 21 127,024
旭区 89,561 42,691 46,870 6.32 14,171 46,759 15 89,574
城東区 167,420 79,233 88,187 8.38 19,979 84,451 54 167,386
鶴見区 111,350 52,372 58,978 8.17 13,629 49,945 8 111,416
阿倍野区 111,505 51,306 60,199 5.98 18,646 55,417 15 111,515
住之江区 116,821 56,167 60,654 20.68 5,649 60,812 11 116,907
住吉区 151,885 70,460 81,425 9.40 16,158 80,324 2 151,955
東住吉区 128,141 60,163 67,978 9.75 13,143 64,650 71 128,083
平野区 185,914 87,139 98,775 15.28 12,167 93,903 △ 21 186,090
西成区 105,668 60,578 45,090 7.37 14,338 67,874 △ 126 105,842
                 

-